Nos Tarifs de référence
Estimez le coût de la pré-instruction de votre projet ainsi que le cout de l'évaluation de votre foncier en quelques clics.
Calculateur d'estimation
Estimation du coût
Remplissez le formulaire pour obtenir une estimation personnalisée de votre projet.
Tarifs détaillés
| Type de projet | Sous-type | Surface du terrain | Surface plancher | Coût (Dh) | Plus 20% si projet modificatif |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand projet | Lotissement | Inférieure à 10 000 m² | - | 2 000 Dh | 2 400 Dh |
| Entre 10 000 m² et 50 000 m² | - | 3 500 Dh | 4 200 Dh | ||
| Supérieure à 50 000 m² | - | 5 000 Dh | 6 000 Dh | ||
| Grand projet | Pour les autres types de projets | - | Inférieure à 500 m² | 1 000 Dh | 1 200 Dh |
| - | Entre 500 m² et 2 000 m² | 2 500 Dh | 3 000 Dh | ||
| - | Entre 2 000 m² et 5 000 m² | 3 500 Dh | 4 200 Dh | ||
| - | Supérieure à 5 000 m² | 5 000 Dh | 6 000 Dh | ||
| Petit projet | FORFAIT | - | - | 1 000 Dh | 1 200 Dh |
Note importante
Les tarifs indiqués dans la colonne "Plus 20% si projet modificatif" s'appliquent lorsque la nature de l'intervention est "Modification". Pour les projets de type "Nouveau projet", le coût standard s'applique.
Calculateur d'estimation - Évaluation du foncier
Estimation du coût
Remplissez le formulaire pour obtenir une estimation personnalisée de votre évaluation.
Tarifs d'évaluation du foncier
| Type de foncier | Type d'évaluation | Surface (m²) | Honoraires (Dh) |
|---|---|---|---|
| Proprietaire | Evaluation du foncier | Toutes surfaces | 2 000.00 Dh |
| Aquisition | Evaluation du foncier | Toutes surfaces | 2 500.00 Dh |
| Proprietaire | Evaluation du foncier avec esquisse sommaire du projet | 0 - 5 000 m² | 3 000.00 Dh |
| Aquisition | Evaluation du foncier avec esquisse sommaire du projet | 0 - 5 000 m² | 3 500.00 Dh |
| Proprietaire | Evaluation du foncier avec esquisse sommaire du projet | 5 000 - 10 000 m² | 4 000.00 Dh |
| Aquisition | Evaluation du foncier avec esquisse sommaire du projet | 5 000 - 10 000 m² | 4 500.00 Dh |
| Proprietaire | Evaluation du foncier avec esquisse sommaire du projet | ≥ 10 000 m² | 5 000.00 Dh |
| Aquisition | Evaluation du foncier avec esquisse sommaire du projet | ≥ 10 000 m² | 5 500.00 Dh |
Informations importantes
NB :
les tarifs de référence sont donnés à titre indicatif, afin d’estimer les coûts de l’étude de votre projet. Après avoir déposé votre dossier ou votre demande d'évaluation et validé le tarif de référence ou proposé un prix à payer, les collaborateurs peuvent consulter le détail et faire une proposition de prix en acceptant votre prix ou faire une contre-proposition (pour plus de détails se référer à la rubrique « Propositions et payement » du guide d’utilisation).
Comment sont calculés nos tarifs ?
Les montants des pré-instructions et des évaluations du foncier sont ceux indiqués dans les tableaux de cette page (données issues des tables de tarifs en base). Les honoraires d’évaluation du foncier correspondent à la colonne honoraires pour votre combinaison type de foncier, type d’évaluation et tranche de surface. Plaquette 3D : le calculateur applique une majoration fixe de 30 % sur le tarif « évaluation avec esquisse » (même tranche de surface).
À propos des tarifs
- Tarifs indicatifs en Dirhams marocains
Délais de traitement
- Petits projets : 24-48h
- Grands projets : 48-72h
- Projets complexes : 3-5 jours